МОТОВЕЗДІХІД 2018 POLARIS RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER
Опис на POLARIS RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER:
Покращений кермовий механізм підвищив чуйність керма, а трубчаста рама стала набагато міцнішою і жорсткішою. Щоб захистити мото-всюдихоту від бруду, зроблені ущільнені шви і закладені отвори, якщо все ж таки вода або бруд потрапить усередину техніки, вона легко вийде через стоки в підлозі.
Особливості :
Система Smart-Lok активується автоматично залежно від вашого стилю їзди або якщо увімкнено відповідний режим. Система забезпечує оптимальне зчеплення в умовах рельєфу і залежно від вашого стилю їзди. І Defender, і Ranger мають пристрій для того, щоб трансмісія працювала під водою, а повітрозабірники підняті якомога вище. Так двигуни квадроциклів продовжують безперебійно працювати навіть якщо їхати рідким, липким брудом.
Основні характеристики | |
максимальна швидкість : | 120 км/год |
Середня витрата палива : | 11/100 км |
Тип : | мотовсюдихід |
Вантажопідйомність : | 136 кг |
Об'єм паливного бака : | 36 л |
Характеристики Двигуна | |
Об'єм двигуна : | 925 см³ |
Система охолодження : | повітряне охолодження |
Потужність двигуна : | 110 л.с. |
Привід : | AWD/2WD |
Система пуску двигуна : | електростартер / кістартер |
Тип двигуна : | 4х тактний, 1 циліндр |
Тип олії : | напівсинтетика |
Тип палива : | бензин не нижче А128 |
Тип трансмісії : | Автоматична PVT H/L/N/R/P; вал |
Характеристики Шасі | |
Тип переднього гальма : | Гідравлічні, дискові, передній супорт з подвійними пружинами |
Підвіска заднього колеса : | Поздовжній важіль Walker Evans 2,5″ Needle з поперечним стабілізатором, хід 45,7 см |
Підвіска переднього колеса : | Подвійний важіль Walker Evans 2″ Needle 40,6 см |
Розмір задньої шини : | 29,5 x 9-14 |
Розмір передньої шини : | 29,5 x 9-14 |
Тип заднього гальма : | Гідравлічні, дискові, передній супорт з подвійними пружинами |
Загальні характеристики | |
Габарити : | 302.2 х 162.6 х 187.3 см |
Маса : | 671 кг |