СКУТЕР FADA JOG (YB80QT-3)
Основные Характеристики | |
Максимальная скорость : | 68 км/ч |
Средний расход топлива : | 2,8 л / 100 км |
Тип : | дорожный двухместный мотоцикл |
Грузоподъемность : | 150 кг |
Объем топливного бака : | 4,4 л |
Характеристики Двигателя | |
Объем двигателя : | 72 см³ |
Система охлаждения : | воздушное охлаждение |
Мощность двигателя : | 6 л.с. |
Привод : | цепной |
Система пуска двигателя : | электростартер / кистартер |
Тип двигателя : | 4х тактный, 1 цилиндр |
Тип топлива : | бензин, не ниже А136 |
Тип трансмиссии : | механическая, 4х ступенчатая |
Характеристики Шасси | |
Тип переднего тормоза : | дисковые с вентиляцией |
Подвеска заднего колеса : | с двумя амортизаторами |
Подвеска переднего колеса : | телескопическая вилка |
Размер задней шины : | 90/90-10 |
Размер передней шины : | 90/90-10 |
Рама : | трубчатый каркас |
Тип заднего тормоза : | барабанные - механические |
Общие Характеристики | |
Габариты : | 1770x670x1040 мм |
Масса : | 83 кг |