МОПЕД HONDA DIO AF56
Основные Характеристики | |
Максимальная скорость : | 60 км/ч |
Средний расход топлива : | 3 л / 100 км |
Тип : | дорожный двухместный мотоцикл |
Грузоподъемность : | 130 кг |
Объем топливного бака : | 5 л |
Характеристики Двигателя | |
Объем двигателя : | 49 см³ |
Система охлаждения : | воздушное охлаждение |
Мощность двигателя : | 5 л.с. |
Привод : | цепной |
Система пуска двигателя : | электростартер / кистартер |
Тип двигателя : | 2х тактный, 1 цилиндр, 4 клапана |
Тип топлива : | бензин, не ниже А121 |
Тип трансмиссии : | механическая, 4х ступенчатая |
Характеристики Шасси | |
Тип переднего тормоза : | дисковые с вентиляцией |
Подвеска заднего колеса : | с двумя амортизаторами |
Подвеска переднего колеса : | телескопическая вилка |
Размер задней шины : | 3.00-10 |
Размер передней шины : | 3.00-10 |
Рама : | трубчатый каркас |
Тип заднего тормоза : | барабанные - механические |
Общие Характеристики | |
Габариты : | 1700ххх1010 мм |
Масса : | 63 кг |